- Lo último La dueña de La Tagliatella pierde un 75% más en el primer trimestre y lo atribuye "al riesgo geopolítico tras el estallido de la guerra en Irán"
Este viernes, 8 de mayo, la tarifa de la luz se situó en una media de 64,68 euros/MWh, pero para el sábado, 9 de mayo, el precio baja drásticamente hasta los 33,80 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).
No obstante, el coste varía significativamente según la hora del día. Por eso, repasamos los tramos más caros y más baratos para que puedas programar el uso de electrodomésticos y evitar sorpresas en la factura.
El peor momento será entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el precio supera los 80 euros/MWh, alcanzando los 80,67 euros/MWh. Le siguen el tramo de 00:00 a 01:00, con 77,43 euros/MWh, y el de 22:00 a 23:00, con 74,63 euros/MWh.
En cuanto a las horas más económicas, de 14:00 a 16:00 la electricidad será gratuita (0,00 euros/MWh), y entre las 12:00 y las 16:00 el precio no supera el euro/MWh en ningún momento.
- De 00:00 a 01:00: 77,43 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 64,24 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 43,60 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 35,02 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 35,01 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 35,02 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 36,10 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 40,11 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 37,88 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 34,43 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 23,79 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 2,90 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 0,76 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 0,13 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 0,00 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 0,00 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 0,09 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 0,62 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 15,74 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 41,93 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 65,20 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 80,67 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 74,63 euros/MWh
- De 23:00 a 00:00: 65,84 euros/MWh
En 2025, el 9 de mayo cayó en viernes y la tarifa fue mucho más baja: la media se situó en 18,24 euros/MWh, con el tramo más caro entre las 21:00 y las 23:00 horas, a 50 euros/MWh.
